Description
Dimensions | |||
---|---|---|---|
H | Hauteur complète | 10 | mm |
H1 | 2 | mm | |
N | 5,5 | mm | |
W | Largeur de chariot | 20 | mm |
B | 15 | mm | |
B1 | 2,5 | mm | |
C | 10 | mm | |
L1 | 18,9 | mm | |
L | Longueur de chariot | 28,9 | mm |
Gn | Ø1,4 | mm | |
M | M3 | ||
l | 3 | mm | |
H2 | 1,8 | mm | |
Masse | 0,02 | kg |
35,000 TND
Rupture de stock
Dimensions | |||
---|---|---|---|
H | Hauteur complète | 10 | mm |
H1 | 2 | mm | |
N | 5,5 | mm | |
W | Largeur de chariot | 20 | mm |
B | 15 | mm | |
B1 | 2,5 | mm | |
C | 10 | mm | |
L1 | 18,9 | mm | |
L | Longueur de chariot | 28,9 | mm |
Gn | Ø1,4 | mm | |
M | M3 | ||
l | 3 | mm | |
H2 | 1,8 | mm | |
Masse | 0,02 | kg |
Click one of our contacts below to chat on WhatsApp