Bloc de Glissement Linéaire SBR
Référence MA0194
Bloc de Glissement Linéaire SBR — la gamme complète, 10 références réparties sur 10 modèles : SBR10UU, SBR12UU, SBR13UU, SBR16UU, SBR20UU, SBR25UU, SBR30UU, SBR35UU, SBR40UU, SBR50UU.
Choisissez directement sur cette page : diamètre 10 à 50 (10 valeurs). Chaque combinaison a sa référence, son prix et son stock propres.
Prix de 15 DT à 40 DT selon la référence. Livraison partout en Tunisie depuis Sfax.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Modèle | SBR10UU à SBR50UU |
| Compatibilité | Rails supportés SBR10 à SBR50 |
| Diamètre | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm |
Spécifications Techniques
Références de la gamme, telles qu'elles sont au catalogue :
| Modèle | Références | Prix |
|---|---|---|
| SBR10UU | 1 | 15 – 15 DT |
| SBR12UU | 1 | 18 – 18 DT |
| SBR13UU | 1 | — |
| SBR16UU | 1 | 20 – 20 DT |
| SBR20UU | 1 | 25 – 25 DT |
| SBR25UU | 1 | 40 – 40 DT |
| SBR30UU | 1 | 39 – 39 DT |
| SBR35UU | 1 | — |
| SBR40UU | 1 | — |
| SBR50UU | 1 | — |
Les blocs SBR, côte à côte
Dimensions en millimètres, d'après la fiche technique du fabricant (Aluminum Sliding Unit SBR…UU).
| Modèle | Ø arbre | W | L | F | h | B | C | Vis | Charge dyn. | Charge stat. | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBR10UU | Ø10 | 36 | 32 | 24 | 15 | 25 | 20 | M5 | 372 N | 549 N | 65 g |
| SBR13UU | Ø13 | 40 | 39 | 27.6 | 17 | 28 | 28 | M5 | 510 N | 784 N | 100 g |
| SBR16UU | Ø16 | 45 | 45 | 33 | 20 | 32 | 30 | M5 | 774 N | 1180 N | 150 g |
| SBR20UU | Ø20 | 48 | 50 | 39 | 23 | 35 | 35 | M6 | 882 N | 1370 N | 200 g |
| SBR25UU | Ø25 | 60 | 65 | 47 | 27 | 40 | 40 | M6 | 980 N | 1570 N | 450 g |
| SBR30UU | Ø30 | 70 | 70 | 56 | 33 | 50 | 50 | M8 | 1570 N | 2740 N | 630 g |
| SBR35UU | Ø35 | 80 | 80 | 63 | 37 | 55 | 55 | M8 | 1670 N | 3140 N | 925 g |
| SBR40UU | Ø40 | 90 | 90 | 72 | 42 | 65 | 65 | M10 | 2160 N | 4020 N | 1330 g |
| SBR50UU | Ø50 | 120 | 110 | 92 | 53 | 94 | 80 | M10 | 3820 N | 7940 N | 3000 g |
W largeur, L longueur, F hauteur totale, h hauteur d'axe, B et C entraxes des vis de fixation.
SBR12UU : cotes non publiées par le fabricant dans cette fiche. Contactez-nous pour le détail.