Rail de Guidage Linéaire Cylindrique SBR
Référence LBR-SBR10-100
Rail de Guidage Linéaire Cylindrique — la gamme complète, 66 références réparties sur 6 modèles : SBR10, SBR12, SBR16, SBR20, SBR25, SBR30.
Choisissez directement sur cette page : diamètre 10 à 30 (6 valeurs), longueur 10 cm à 6 m (11 valeurs). Chaque combinaison a sa référence, son prix et son stock propres.
Chaque longueur est vendue à la coupe, par pas de 10 cm : le prix suit exactement la longueur commandée, sans supplément de découpe.
Prix de 6 DT à 855 DT selon la référence. Livraison partout en Tunisie depuis Sfax.
Spécifications Techniques
Références de la gamme, telles qu'elles sont au catalogue :
| Modèle | Références | Prix |
|---|---|---|
| SBR10 | 11 | 6 – 360 DT |
| SBR12 | 11 | 8 – 480 DT |
| SBR16 | 11 | 11 – 660 DT |
| SBR20 | 11 | 12 – 720 DT |
| SBR25 | 11 | 14 – 840 DT |
| SBR30 | 11 | 14,25 – 855 DT |
Cotes du support SBR
Dimensions en millimètres, d'après la fiche technique du fabricant.
| Série | Ø arbre | E | h | B | H | T | F | X | Y | C | S1 | a1 | a2 | d1 | θ | N | P | Poids | L max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBR10 | Ø10 | 16 | 18 | 32/30 | 13.5 | 4 | 12.4 | 4.7 | 8.9 | 22/20 | 4.5 | 5 | 8.5 | 4.5 | 60°/80° | 15 | 100 | 1.1 kg/m | 6 m |
| SBR12 | Ø12 | 17 | 20.46 | 34/32 | 15 | 4.5 | 15 | 6 | 9.8 | 25/22 | 4.5 | 5 | 8.5 | 4.5 | 60°/80° | 15 | 100 | 1.4 kg/m | 6 m |
| SBR16 | Ø16 | 20 | 25 | 40 | 17.8 | 5 | 18.5 | 8 | 11.7 | 30 | 5.5 | 6 | 9.5 | 5.5 | 60°/80° | 20 | 150 | 2.56 kg/m | 6 m |
| SBR20 | Ø20 | 22.5 | 27 | 45 | 17.7 | 5 | 19 | 8 | 10 | 30 | 5.5 | 6.5 | 11 | 6.6 | 60°/50° | 20 | 150 | 3.5 kg/m | 6 m |
| SBR25 | Ø25 | 27.5 | 33 | 55 | 21 | 6 | 21.5 | 8 | 12 | 35 | 6.6 | 6.5 | 11 | 6.6 | 60°/50° | 25 | 200 | 5.3 kg/m | 6 m |
| SBR30 | Ø30 | 30 | 37 | 60 | 22.8 | 7 | 26.5 | 10.3 | 13 | 40 | 6.6 | 8.5 | 14 | 9 | 60°/50° | 25 | 200 | 7.38 kg/m | 6 m |
N : distance du premier trou au bord. P : entraxe des trous de fixation. Le poids est donné par mètre de rail, support compris.
Autres diamètres, sur commande
Le fabricant produit également les diamètres ci-dessous. Nous ne les tenons pas en stock : ils sont disponibles sur commande. Contactez-nous ou demandez un devis, nous vous indiquerons le prix et le délai.
| Série | Ø arbre | Largeur B | Poids | L max |
|---|---|---|---|---|
| SBR13 | Ø13 mm | 34/32 mm | 1.55 kg/m | 6 m |
| SBR35 | Ø35 mm | 65 mm | 9.68 kg/m | 6 m |
| SBR40 | Ø40 mm | 75 mm | 12.69 kg/m | 6 m |
| SBR50 | Ø50 mm | 95 mm | 20.46 kg/m | 6 m |