Rail Profilé de Guidage Linéaire HGR
Référence HGR35 · 1 m code MA0275
Total pour 2 :
- Livraison partout en Tunisie depuis Sfax
- Paiement à la livraison
- Un conseil ? +216 94 175 000 · WhatsApp
Description
Rail Profilé de Guidage Linéaire — la gamme complète, 88 références réparties sur 8 modèles : HGR15, HGR20, HGR25, HGR30, HGR35, HGR45, HGR55, HGR65.
Choisissez directement sur cette page : taille HGR15 à HGR65 (8 valeurs), longueur 10 cm à 6 m (11 valeurs). Chaque combinaison a sa référence, son prix et son stock propres.
Chaque longueur est vendue à la coupe, par pas de 10 cm : le prix suit exactement la longueur commandée, sans supplément de découpe.
Prix de 30 DT à 2 160 DT selon la référence. Livraison partout en Tunisie depuis Sfax.
Caractéristiques
Touchez une valeur pour voir les autres articles qui la partagent.
Spécifications techniques
Références de la gamme, telles qu'elles sont au catalogue :
| Modèle | Références | Prix |
|---|---|---|
| HGR15 | 11 | 32 – 1 920 DT |
| HGR20 | 11 | 35 – 2 100 DT |
| HGR25 | 11 | 36 – 2 160 DT |
| HGR30 | 11 | 30 – 1 800 DT |
| HGR35 | 11 | 35 – 2 100 DT |
| HGR45 | 11 | — |
| HGR55 | 11 | — |
| HGR65 | 11 | — |
Cotes du rail HG
Dimensions en millimètres, d'après la fiche technique du fabricant (série GH, commercialisée sous la référence HG). Montage par le dessus.
| Modèle | WR | HR | D | h | d | P | E | Vis | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGR15 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4×16 | 1.45 kg/m |
| HGR20 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5×16 | 2.21 kg/m |
| HGR25 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×20 | 3.21 kg/m |
| HGR30 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 4.47 kg/m |
| HGR35 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 6.3 kg/m |
WR largeur du rail, HR hauteur, D lamage, h profondeur de lamage, d perçage, P entraxe des trous, E distance au bord. Longueur maximale 6 m.
Tailles sur commande
Les HGR45, HGR55, HGR65 ne sont pas tenus en stock. Leurs cotes sont données ci-dessous pour votre étude : demandez un devis.
| Modèle | WR | HR | D | h | d | P | E | Vis | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGR45 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12×35 | 10.41 kg/m |
| HGR55 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14×45 | 15.08 kg/m |
| HGR65 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16×50 | 21.18 kg/m |
Livraison et paiement
Livraison partout en Tunisie depuis notre boutique de Sfax. Le paiement se fait à la livraison, en espèces.
Vous pouvez aussi retirer votre commande en boutique. Pour une quantité ou une version introuvable, demandez un devis : nous répondons rapidement.